マヤの占星術は、今から4、5千年前に繁栄した古代マヤ文明で、先住民の優れた知性を元に編み出された学問です。
マヤ暦の占星術は解明されてまだ数十年しか経ておらず、四柱推命や算命学、気学や西洋占星術と比較すると、知らない人が多い占いです。
一度自分の星を占えば、特徴をズバリ的中することに驚き、誰もがマヤの魅力に惹き込まれていきます。
ツォルキンと言われる『260の星からなる宇宙の仕組み』や、『20種類あるマヤの紋章』を知ることによって、自分の運勢や特徴がズバリ分かります!
「赤い竜」や「白い世界の橋渡し」など紋章の名前が神秘的かつ可愛らしくて親しみやすさを感じたり、他の占いと比べて実生活に取り入れやすいため、若い女性を中心に多くの人から支持を受けています。
マヤを毎日の実生活に取り入れていくことによって、みるみるうちにあなたの人生が幸運に包まれていきます。
ガイドKIN一覧
| 1910/1962/2014年生まれ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 62 | 93 | 121 | 152 | 182 | 213 | 243 | 14 | 45 | 75 | 106 | 136 |
| 1911/1963/2015年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 167 | 198 | 226 | 257 | 27 | 58 | 88 | 119 | 150 | 180 | 211 | 241 |
| 1912/1964/2016年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 12 | 43 | 71 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 25 | 56 | 86 |
| 1913/1965/2017年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 117 | 148 | 176 | 207 | 237 | 8 | 38 | 69 | 100 | 130 | 161 | 191 |
| 1914/1966/2018年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 222 | 253 | 21 | 52 | 82 | 113 | 143 | 174 | 205 | 235 | 6 | 36 |
| 1915/1967/2019年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 67 | 98 | 126 | 157 | 187 | 218 | 248 | 19 | 50 | 80 | 111 | 141 |
| 1916/1968/2020年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 172 | 203 | 231 | 2 | 32 | 63 | 93 | 124 | 155 | 185 | 216 | 246 |
| 1917/1969/2021年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 17 | 48 | 76 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 30 | 61 | 91 |
| 1918/1970/2022年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 122 | 153 | 181 | 212 | 242 | 13 | 43 | 74 | 105 | 135 | 166 | 196 |
| 1919/1971/2023年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 227 | 258 | 26 | 57 | 87 | 118 | 148 | 179 | 210 | 240 | 11 | 41 |
| 1920/1972/2024年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 72 | 103 | 131 | 162 | 192 | 223 | 253 | 24 | 55 | 85 | 116 | 146 |
| 1921/1973/2025年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 177 | 208 | 236 | 7 | 37 | 68 | 98 | 129 | 160 | 190 | 221 | 251 |
| 1922/1974/2026年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 22 | 53 | 81 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 5 | 35 | 66 | 96 |
| 1923/1975/2027年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 127 | 158 | 186 | 217 | 247 | 18 | 48 | 79 | 110 | 140 | 171 | 201 |
| 1924/1976/2028年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 232 | 3 | 31 | 62 | 92 | 123 | 153 | 184 | 215 | 245 | 16 | 46 |
| 1925/1977/2029年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 77 | 108 | 136 | 167 | 197 | 228 | 258 | 29 | 60 | 90 | 121 | 151 |
| 1926/1978/2030年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 182 | 213 | 241 | 12 | 42 | 73 | 103 | 134 | 165 | 195 | 226 | 256 |
| 1927/1979/2031年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 27 | 58 | 86 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 10 | 40 | 71 | 101 |
| 1928/1980/2032年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 132 | 163 | 191 | 222 | 252 | 23 | 53 | 84 | 115 | 145 | 176 | 206 |
| 1929/1981/2033年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 237 | 8 | 36 | 67 | 97 | 128 | 158 | 189 | 220 | 250 | 21 | 51 |
| 1930/1982/2034年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 82 | 113 | 141 | 172 | 202 | 233 | 3 | 34 | 65 | 95 | 126 | 156 |
| 1931/1983/2035年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 187 | 218 | 246 | 17 | 47 | 78 | 108 | 139 | 170 | 200 | 231 | 1 |
| 1932/1984/2036年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 32 | 63 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 15 | 45 | 76 | 106 |
| 1933/1985/2037年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 137 | 168 | 196 | 227 | 257 | 28 | 58 | 89 | 120 | 150 | 181 | 211 |
| 1934/1986/2038年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 242 | 13 | 41 | 72 | 102 | 133 | 163 | 194 | 225 | 255 | 26 | 56 |
| 1935/1987/2039年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 87 | 118 | 146 | 177 | 207 | 238 | 8 | 39 | 70 | 100 | 131 | 161 |
| 1936/1988/2040年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 192 | 223 | 251 | 22 | 52 | 83 | 113 | 144 | 175 | 205 | 236 | 6 |
| 1937/1989/2041年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 37 | 68 | 96 | 127 | 157 | 188 | 218 | 249 | 20 | 50 | 81 | 111 |
| 1938/1990/2042年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 142 | 173 | 201 | 232 | 2 | 33 | 63 | 94 | 125 | 155 | 186 | 216 |
| 1939/1991/2043年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 247 | 18 | 46 | 77 | 107 | 138 | 168 | 199 | 230 | 260 | 31 | 61 |
| 1940/1992/2044年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 92 | 123 | 151 | 182 | 212 | 243 | 13 | 44 | 75 | 105 | 136 | 166 |
| 1941/1993/2045年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 197 | 228 | 256 | 27 | 57 | 88 | 118 | 149 | 180 | 210 | 241 | 11 |
| 1942/1994/2046年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 42 | 73 | 101 | 132 | 162 | 193 | 223 | 254 | 25 | 55 | 86 | 116 |
| 1943/1995/2047年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 147 | 178 | 206 | 237 | 7 | 38 | 68 | 99 | 130 | 160 | 191 | 221 |
| 1944/1996/2048年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 252 | 23 | 51 | 82 | 112 | 143 | 173 | 204 | 235 | 5 | 36 | 66 |
| 1945/1997/2049年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 97 | 128 | 156 | 187 | 217 | 248 | 18 | 49 | 80 | 110 | 141 | 171 |
| 1946/1998/2050年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 202 | 233 | 1 | 32 | 62 | 93 | 123 | 154 | 185 | 215 | 246 | 16 |
| 1947/1999/2051年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 47 | 78 | 106 | 137 | 167 | 198 | 228 | 259 | 30 | 60 | 91 | 121 |
| 1948/2000/2052年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 152 | 183 | 211 | 242 | 12 | 43 | 73 | 104 | 135 | 165 | 196 | 226 |
| 1949/2001/2053年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 257 | 28 | 56 | 87 | 117 | 148 | 178 | 209 | 240 | 10 | 41 | 71 |
| 1950/2002/2054年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 102 | 133 | 161 | 192 | 222 | 253 | 23 | 54 | 85 | 115 | 146 | 176 |
| 1951/2003/2055年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 207 | 238 | 6 | 37 | 67 | 98 | 128 | 159 | 190 | 220 | 251 | 21 |
| 1952/2004/2056年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 52 | 83 | 111 | 142 | 172 | 203 | 233 | 4 | 35 | 65 | 96 | 126 |
| 1953/2005/2057年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 157 | 188 | 216 | 247 | 17 | 48 | 78 | 109 | 140 | 170 | 201 | 231 |
| 1954/2006/2058年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2 | 33 | 61 | 92 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 15 | 46 | 76 |
| 1955/2007/2059年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 107 | 138 | 166 | 197 | 227 | 258 | 28 | 59 | 90 | 120 | 151 | 181 |
| 1956/2008/2060年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 212 | 243 | 11 | 42 | 72 | 103 | 133 | 164 | 195 | 225 | 256 | 26 |
| 1957/2009/2061年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 57 | 88 | 116 | 147 | 177 | 208 | 238 | 9 | 40 | 70 | 101 | 131 |
| 1958/2010/2062年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 162 | 193 | 221 | 252 | 22 | 53 | 83 | 114 | 145 | 175 | 206 | 236 |
| 1959/2011/2063年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 7 | 38 | 66 | 97 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 20 | 51 | 81 |
| 1960/2012/2064年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 112 | 143 | 171 | 202 | 232 | 3 | 33 | 64 | 95 | 125 | 156 | 186 |
| 1961/2013/2065年生まれ | |||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 217 | 248 | 16 | 47 | 77 | 108 | 138 | 169 | 200 | 230 | 1 | 31 |
●それでは9月の「ツォルキンの暦」を見てみましょう
今月は9月1~30日までがKIN151~KIN180になりますが、そのKINナンバーにあたる人、例えば、KIN151の人は、9月1日がお誕生日でない方でも、「ツォルキン」では「バースデー」にあたります。
そんな「ツォルキンバースデー」は260日に1回めぐってきます。
生まれた日(0歳の時)のKINナンバーが次に巡ってくるのは、52歳の時、その次は104歳の時、なんと、52年(18,980日)に1回しかないのです!52歳は人生再スタートの年、秘かに大いにお祝いして、これからの流れを楽しみに過ごしてくださいね。
【表の見方】
日:今日の日付
KIN No:260日周期のツォルキンの暦の日付
太陽の紋章:KINナンバーが持つ名前で20種類あります。たとえば9月2日「KIN No」152は「黄色い人さんの日・人」という言い方をします。
銀河の音:1~13の13個。13日間で一巡します。音とは、銀河の中心から発せられているパルス波、パルス光線のようなエネルギーのことを言います。平たく言うと、銀河の中心から毎日送られてくるワクワクどきどき光線のこと。
音は「振動」によって起こり「振動」の本質は「共鳴現象」。さらに、音には独自の「周波数」があります。私たちが良く言う「波長が合う、合わない」から、無意識のところで音の共鳴や周波数のエネルギーを受け取り感じていることがわかりますね。日々銀河の源から送られてくる音のエネルギーを受け取りながら、自分自身の持つ銀河の音を知り、周波数を高め共鳴レベルをあげることが、宇宙からの応援を受け取り、幸せを引き寄せることにつながります
すべての人が影響を受ける宇宙からのエネルギー:お誕生日の方だけでなく、すべての人にその日のエネルギーが注がれています。朝起きたときから何となく考えていたことが、その日のエネルギーと重なっていたりします。
このKINナンバーがお誕生日の人の才能:それぞれのKINナンバーには、それぞれの個性・才能があり、今自分がいる場所でその個性を生きることを約束して、その日を選んで生まれてきたと考えられています。
* グレーの色がついている日は、良くも悪くも、思ったことがすぐ結果に出やすい日。アンテナの向け先を望む方向に向けましょう。
* 毎日が「赤・白・青・黄」の4色の繰り返し、「赤は始まり、白は内面修正、青は変容、黄は収穫」の色も感じてみてください。
| 日 | KIN | 太陽の紋章 | 音 | すべての人が影響を受ける宇宙からのエネルギー | このKINナンバーがお誕生日の人の才能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31 | 150 | 白い犬 | 7 | 自分にとっての誠実さを確認してみましょう | 小さいことが喜びで幸せ、誠実な心で物事に対処し糧にしていく一家の長 | |
| 1 | 151 | 青い猿 | 8 | 人との距離感を感じてみましょう | 人を楽しませ喜ばせたくて仕方がない、多趣味多才なお笑いタレント | |
| 2 | 152 | 黄色い人 | 9 | 一つにしぼって目標をたてましょう | 「これ!」と決まればこだわり一心に深め追求する職人タイプの学者さん | |
| 3 | 153 | 赤い空歩く人 | 10 | 自分の世界を大切にして形にしてみましょう | 繊細で心優しい奉仕の人、縁の下から人を導き成長をうながす先生 | |
| 4 | 154 | 白い魔法使い | 11 | 日常の出来事にゆるしと気付きのヒントあり | 日々気付き許しに近づいて行き方が周囲に気付きを与える女神さん | |
| 5 | 155 | 青い鷲 | 12 | ヴィジョンを明確にしてから掘り下げましょう | 照れ屋な優しさと控えめな責任感で場をつくる先見の明あふれる店長 | |
| 6 | 156 | 黄色い戦士 | 13 | こだわる部分に集中・没頭する日 | 多趣味多才、納得すれば次へ向かう、中途半端も才能の内の挑戦者 | |
| 7 | 157 | 赤い地球 | 1 | 感動で心をふるわせ直感を大切にする日 | 心の絆と感動が一番大切、太鼓の音でリズムに乗れる頼りになる姐御 | |
| 8 | 158 | 白い鏡 | 2 | 挑戦相手は自分自身、好きなリズムで動く日 | はっきりできない世の中から自分の心を磨くことを学ぶピュアな妖精びと | |
| 9 | 159 | 青い嵐 | 3 | 様々な要素がつながり絆が深まる日 | 周囲を巻き込み、粘り強く重い一言や手早い料理で心をつなぐ女将 | |
| 10 | 160 | 黄色い太陽 | 4 | やりたい事の順番を見直してみましょう | 相手を思い遣る心はピカいち、自ら心を開いて癒す根っからのヒーラー | |
| 11 | 161 | 赤い龍 | 5 | 勢いにのるコツは”愛”と”絆”と”感謝” | 血と心のつながりを求めてやまない、その動きで人にスイッチを入れる人 | |
| 12 | 162 | 白い風 | 6 | 自然の中で自分のペースを取り戻しましょう | 喜びを共有し相手の思いと共鳴することが『至福の時』のメッセンジャー | |
| 13 | 163 | 青い夜 | 7 | 夢に近づいているかチェックする日 | 適度な距離感と冷静な判断力と、心の奥に熱い思いを持つ交渉人 | |
| 14 | 164 | 黄色い種 | 8 | 人を思う気持ちに素直に現状分析する日 | 物事をルーツから知りたがる好奇心旺盛でお世話好きな雑学博士 | |
| 15 | 165 | 赤い蛇 | 9 | 目標を定めて本能で進む日 | 本能と直感でシンクロを引き起こし、目標は一直線で達成、才能の人 | |
| 16 | 166 | 白い世界の橋渡し | 10 | おもてなしの心でのサポートに徹底する日 | 子供の頃から意識は大人、一言に相手を思う力がある心強い相談役 | |
| 17 | 167 | 青い手 | 11 | 直感が来る中で分析力が冴える日 | 傷付く体験を分析し深い気付きと癒しの力を得る、体験型セラピスト | |
| 18 | 168 | 黄色い星 | 12 | ”美”を意識して仕上げましょう | キレイな物に心が震える、プロ意識高く人の心を引く職人技の仕事人 | |
| 19 | 169 | 赤い月 | 13 | 使命感と感動がステップアップのポイント | 世の為人の為、心を込めて新たな流れを創る事に命を懸ける世直し人 | |
| 20 | 170 | 白い犬 | 1 | 後回しにしてきた事に手入れをする日 | 小さい幸せが無上の幸せ、仲間が大好きで誠実、厳しさも”愛”の人 | |
| 21 | 171 | 青い猿 | 2 | 仲間を喜ばせる為に普段より一歩頑張る日 | 真面目さとひょうきんさ、相反する才能が周囲を楽しませるトリックスター | |
| 22 | 172 | 黄色い人 | 3 | 協力心が湧き上がる日、素直に動きましょう | 組織の矛盾の中で生きる道を探り、誠実な思いをつなぐ真理探究者 | |
| 23 | 173 | 赤い空歩く人 | 4 | ボランティア精神のもと、優先順位を決める日 | 自由な心と無制限な思いやりで、状況に即した手助けをする奉仕の人 | |
| 24 | 174 | 白い魔法使い | 5 | 自分の中の許せない思いと向き合う日 | いつも全力、疑う機能なし、ゆったりと人の心に火を灯す魔法使いさん | |
| 25 | 175 | 青い鷲 | 6 | 2,3ヶ月先を見越して構成を見直す日 | クールに見えて優しい、先を見据えてこだわり深く探求、責任感強い人 | |
| 26 | 176 | 黄色い戦士 | 7 | 実直で誠実に、自分を信じて過ごしましょう | 困難の扉を次々と開き挑戦を続ける知的好奇心旺盛な正義の味方 | |
| 27 | 177 | 赤い地球 | 8 | 家族や仲間を熱く思い動く日 | 大好きな物に喜び自然の中で癒される、面倒見の良い優しいリーダー | |
| 28 | 178 | 白い鏡 | 9 | 話す前に一呼吸、自分を見つめる日 | 自分を磨く目標設定に燃え、達成後はのんびり、独自ワールドの持主 | |
| 29 | 179 | 青い嵐 | 10 | 板挟みの中で学び軌道を修正する日 | 強い思いで巻き込みながら相手の能力に火をつける名プロデューサー | |
| 30 | 180 | 黄色い太陽 | 11 | 好きなことにエネルギーを使いましょう | 全体と細部共に見え、一貫した態度が信頼を得る、心大きい社長さん | |
V

